Tasas portuarias establecidas por la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, y desarrolladas por Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía; los importes de las tasas sobre los que se informa son los actualmente en vigor, actualizados desde el año 2007 al 2012, en función de los índices de actualización aprobados en las respectivas leyes de presupuestos
Tasas de atraques
Puertos Deportivos:
Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón, Punta Umbría, Mazagón, Chipiona, Rota, Puerto América, Sancti Petri, Barbate, Caleta de Vélez, Roquetas de Mar y Villaricos
ESTRUCTURA Eslora Manga |
TASA T5 Atraque predefinido (Art.56.V.I.1 Ley 21/2007) |
BONIFICACIONES T5 (Art.56.V.I.3 Ley 21/2007) |
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ EN CONTRATO ANUAL |
RECARGO POR SOSTENIBILIDAD |
TASA ATRAQUE DE BASE |
||||
| incluye descuento del 50% en T.B. |
30% sobre la T.A. |
(Art.59.V Ley 21/2007) |
3% DE T5 (Art.62.I Ley 21/2007) |
NORMAL | CON PRONTO PAGO DOMICILIADO |
||||
| 6,00 | 2,50 | 1.670 | -201 | 56 | 44 | 1.569 | 1.544 | ||
| 7,00 | 2,75 | 2.143 | -258 | 56 | 57 | 1.997 | 1.966 | ||
| 8,00 | 3,00 | 2.672 | -322 | 56 | 71 | 2.476 | 2.438 | ||
| 9,00 | 3,25 | 3.257 | -393 | 56 | 86 | 3.006 | 2.959 | ||
| 10,00 | 3,50 | 3.897 | -467 | 56 | 103 | 3.586 | 3.529 | ||
| 11,00 | 3,75 | 4.593 | -554 | 197 | 121 | 4.357 | 4.291 | ||
| 12,00 | 4,00 | 5.344 | -644 | 197 | 141 | 5.038 | 4.960 | ||
| 13,00 | 4,20 | 6.079 | -733 | 472 | 160 | 5.979 | 5.891 | ||
| 14,00 | 4,40 | 6.858 | -827 | 472 | 181 | 6.685 | 6.585 | ||
| 15,00 | 4,50 | 7.515 | -906 | 472 | 198 | 7.280 | 7.171 | ||
| 16,00 | 4,70 | 8.373 | -1.009 | 472 | 221 | 8.056 | 7.935 | ||
| 17,00 | 4,90 | 9.274 | -1.118 | 472 | 245 | 8.873 | 8.739 | ||
| 18,00 | 5,10 | 10.221 | -1.232 | 472 | 270 | 9.731 | 9.583 | ||
| 19,00 | 5,30 | 11.212 | -1.351 | 472 | 296 | 10.628 | 10.466 | ||
| 20,00 | 5,50 | 12.247 | -1.476 | 472 | 323 | 11.566 | 11.389 | ||
| 21,00 | 5,70 | 13.327 | -1.606 | 472 | 352 | 12.544 | 12.351 | ||
| 22,00 | 5,90 | 14.452 | -1.742 | 472 | 381 | 13.563 | 13.354 | ||
| 23,00 | 6,10 | 15.621 | -1.883 | 472 | 412 | 14.622 | 14.396 | ||
| 24,00 | 6,30 | 16.834 | -2.029 | 472 | 444 | 15.721 | 15.478 | ||
| 25,00 | 6,50 | 18.092 | -2.181 | 472 | 477 | 16.861 | 16.599 | ||
| 26,00 | 6,70 | 19.395 | -2.338 | 472 | 512 | 18.041 | 17.760 | ||
| 27,00 | 6,90 | 20.742 | -2.500 | 472 | 547 | 19.261 | 18.961 | ||
| 28,00 | 7,10 | 22.134 | -2.668 | 472 | 584 | 20.522 | 20.202 | ||
| 29,00 | 7,30 | 23.570 | -2.841 | 472 | 622 | 21.823 | 21.482 | ||
| 30,00 | 7,50 | 25.051 | -3.019 | 472 | 661 | 23.165 | 22.802 | ||
| 31,00 | 7,70 | 26.576 | -3.203 | 472 | 701 | 24.546 | 24.161 | ||
| 32,00 | 7,90 | 28.146 | -3.392 | 472 | 743 | 25.968 | 25.561 | ||
| 33,00 | 8,10 | 29.760 | -3.587 | 472 | 785 | 27.431 | 27.000 | ||
| 34,00 | 8,30 | 31.419 | -3.787 | 472 | 829 | 28.933 | 28.478 | ||
| 35,00 | 8,50 | 33.123 | -3.992 | 472 | 874 | 30.477 | 29.997 | ||
La asignación del atraque se realizará en función de la máxima dimensión de la embarcación, para cuyo cálculo se tomará, tanto para la eslora como para la manga, la distancia máxima en la dirección de ejes (longitudinal y transversal).
La aplicación de la tasa se realizará en atraques predefinidos atendiendo los metros cuadrados del atraque utilizado; en este tipo de atraque, as embarcaciones multicasco podrán optar entre ocupar el atraque que le corresponda en función de su manga, o el correspondiente a su eslora, abonando en este caso un coeficiente del 1,5 (art. 56.V.I.1 Ley 21/2007, de 18 de diciembre).
En otros supuestos, el importe de la tasa será el resultante de aplicar un primer coeficiente de 0,14 euros por metro cuadrado a la superficie resultante de multiplicar la eslora máxima por la manga máxima de la embarcación, por día o fracción, y, en su caso, un segundo coeficiente atendiendo a las condiciones concretas de prestación del servicio: fondeado sin atraque 0,75, amarrado a muerto 1,0, amarrado a escollera o playa de punta y con fondeo 1,0, amarrado a escollera o playa de punta y con muerto 1,25, amarrado a escollera de costado 1,75, en atraque no predefinido de punta y con fondeo 1,38 (art. 56.V.I.2 Ley 21/2007, de 18 de diciembre).Las circunstancias necesarias para la aplicación de las bonificaciones indicadas en la tabla anterior son las establecidas en el art. 56.V.1.3 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, y en el art. 18.II del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre.
Nota
Las cantidades correspondientes a las tasas vienen expresadas en euros y no incluyen IVA (18%).
Temporada alta: de julio a septiembre inclusive.
Temporada baja: resto del año.
Acceso a Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía
Acceso a DECRETO 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades comrerciales e industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía



